2025年4月10日
製品概要
取り扱いメーカー | 富士フイルムビジネスイノベーション | |||
---|---|---|---|---|
形式 | コンソールタイプ | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
書き込み解像度 | 2,400×2,400 dpi(文字写真/写真)、600×600 dpi(文字/地図) | |||
階調/表現色 | 各色256階調(1670万色) | |||
ウォームアップ・タイム | 組み込みプラグイン機能/カスタムサービス 有効時:36秒以下(室温23℃)、無効時:30秒以下(室温23℃) | |||
連続プリント速度 | A4ヨコ (C810)モノクロ:81 カラー:81 (C750)モノクロ:75 カラー:75 (C650)モノクロ:65 カラー:65 | |||
用紙サイズ | 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12×19″ (305×483 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:89×98 mm~320×483 mm | |||
用紙坪量 | 52~300 g/m2 | |||
給紙方式/給紙容量 | ■標準 ・4トレイ / 手差しトレイ 標準 540枚×2トレイ+890枚+1,280枚+手差しトレイ250枚 ■オプション ・大容量給紙トレイB1:2,100枚 | |||
出力トレイ容量 | 500枚 | |||
電源 | AC100 V±10 %、13 A+7 A、50/60 Hz共用(2電源) | |||
最大消費電力 | 2.0 kW スリープモード時:0.5 W 低電力モード時:140 W レディー時:185 W | |||
寸法 | 幅780×奥行793×高さ1,154 mm 設置スペース 幅1,759×奥行1,791 mm | |||
質量 |
|
主な特徴
多彩な販促物を、すぐ社内で
幅広い用紙サイズ・紙厚に対応し、多彩な成果物を作成できます。チラシや名刺、ポスターも手軽に作成でき、ビジネスが広がります
プロフェッショナルな出力品質
高画質・高精細を究め、プロが求める出力品質を提供します
1台2役で、制作にもオフィスワークにも
プロの品質+最新のオフィス複合機の1台2役 プロユース機能を使いたいお客様にも、オフィス機能を使いたいお客様にも活用いただける⼀台です