2025年2月13日

製品概要
| 取り扱いメーカー | キヤノン | 
|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | 
| カラー対応 | フルカラー | 
| 書き込み解像度 | 2,400×2,400 dpi | 
| 階調/表現色 | 256階調 | 
| ウォームアップ・タイム | 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:30秒以下(室温20度) 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度 | 
| 連続プリント速度 | (C270)モノクロ:80枚/分、カラー:70枚/分 (C265)モノクロ:70枚/分、カラー:65枚/分 | 
| 用紙サイズ | 330×483mm、305×457mm、320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、 ユーザー設定サイズ(90×148~330.2×487.7mm)、フリーサイズ(100×148~330.2×487.7mm)、 長尺(210.0×487.8-330.2×1,300.0mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、 封筒(角形2号、洋形長3号、長形3号、ユーザー設定サイズ(90×148~330.2×487.7mm) | 
| 用紙坪量 | 52~350g/m2 | 
| 給紙方式/給紙容量 | ■標準 ・680枚×2トレイ 1,250枚×2デッキ ■オプション ・ペーパーデッキユニットE1 ・PODデッキライトC1 ・多段デッキE1 | 
| 電源 | (C270)AC 100V、10+14A、50/60Hz (C265)AC 100V、9+11A、50/60Hz | 
| 最大消費電力 | (C270)2,500W以下 (C265)2,000W以下 | 
| 寸法 | 689mm(幅)×937mm(奥行き)×1,185mm(高さ) | 
| 設置スペース | 1,487m(幅)×937mm(奥行き) | 
| 質量 | 約258Kg | 
「imagePRESS C270・C265」の主な特徴
1. 高画質
- 高い色再現や最適な光沢感でオフセットライクな印刷を実現
- 190dotスクリーンによる高精細な画質で訴求力を向上
- 解像度リアル2400dpiで名刺の小さな文字やCAD細線もキレイに印刷
2. 生産性
- モノクロ80枚/分、カラー70枚/分※のハイスピード出力と
 すばやい起動で急ぎの1枚もすぐに対応。
- 簡単作業で用紙ごとの最適値を登録し時間・用紙の無駄を削減
- 大容量給紙により用紙補給の手間を軽減
3. 用紙対応力
- プレゼン資料や会計報告書の表紙を工夫して訴求力を向上。
- 店頭POPやポスターなど販促ツールを1枚から外注の手間やコストを削減
- 封筒やはがきの印刷で開封率、レスポンス率が高いDMが作製可能 
4. オフィス適合性
- コンパクトな「操作パネル」
- 放置プリントを抑止する「留め置き印刷」
- 下地がある原稿もきれいに「ファクス送信」
